Tabela |
Ranking | Zespół | Punkty | Ilość meczów | Z | R | P | Bramki | Różnica | |||
1 | (1) | DREWNEX | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 115:22 | 93 | ||
2 | (2) | PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 77:40 | 37 | ||
3 | (4) | CITROEN | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 62:55 | 7 | ||
4 | (3) | GRAND CANYON | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 67:58 | 9 | ||
5 | (5) | MCKS JUTRZENKA | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 51:43 | 8 | ||
6 | (7) | GALILEO | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41:52 | -11 | ||
7 | (6) | ROB-BUD | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 42:77 | -35 | ||
8 | (8) | FIEGE DĄBROWA GÓRNICZA | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 46:79 | -33 | ||
9 | (9) | METALEX | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 51:80 | -29 | ||
10 | (10) | FC ZAGÓRZE | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 43:89 | -46 |
Mistrz Ligi - Puchar Mistrzów | Wicemistrz Ligi - Puchar Śląska | Spadek do II Ligi |
« Poprzednia kolejka 14 15 16 17 18 następna kolejka » |