Wyniki - Kolejka IV (05/11/2012) | Wybór dnia meczu: |
poniedziałek, 05 listopad 2012 | |||||||||||
21:15 | GALILEO | 2 | : | 4 (:) (0:3-2:1) | ROB-BUD | ||||||
21:45 | CITROEN | 2 | : | 2 (:) (0:1-2:1) | FIEGE DĄBROWA GÓRNICZA | ||||||
22:15 | PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM | 1 | : | 3 (:) (1:1-0:2) | DREWNEX | ||||||
22:45 | GRAND CANYON | 0 | : | 1 (:) (0:1-0:0) | MCKS JUTRZENKA | ||||||
23:15 | FC ZAGÓRZE | 2 | : | 7 (:) (0:5-2:2) | METALEX | ||||||
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 08 następna kolejka » |